CAMPEONATO ABSOLUTO DE EUSKADI 2.017
Euskadiko Xake Banakako Txapelketa
APIRILAren 17tik 23ra
Amorebieta-Etxano, Centro Zelaieta(Amorebieta-Etxano)
Del 17 al 23 de abril
Ranking inicial
Del 17 al 23 de abril
Ranking inicial
| Campeonato Absoluto de Euskadi Euskadiko Xake Banakako Txapelketa AJEDREZ - 2017 - XAKE | ||||
| 01. GABRIEL DEL RIO | GM | B | 2524 | 2534 |
| 02. MIKEL HUERGA | IM | B | 2449 | 2449 |
| 03. SERGIO TRIGO | FM | B | 2397 | 2390 |
| 04. JAVIER MARCHENA | FM | B | 2352 | 2331 |
| 05. MIKEL ORTEGA | FM | N | 2272 | 2278 |
| 06. ALAIN PRIETO | B | 2224 | 2227 | |
| 07. RICARDO PEREZ PACHECO | B | 2192 | 2179 | |
| 08. LUIS OLAIZOLA | G | 2163 | 2180 | |
| 09. DAVID DIEZ | B | 2149 | 2148 | |
| 10. IÑIGO ORTIN | N | 2127 | 2150 | |
| 11. EIHARTZE BUIZA | WFM | B | 2120 | 2137 |
| 12. MIGUEL A. GONZALEZ | A | 2115 | 2150 | |
| 13. MODESTO PEREZ | B | 2114 | 2114 | |
| 14. IÑIGO AXPE | B | 2110 | 2095 | |
| 15. ARITZ ABALIA | G | 2032 | 2030 | |
| 16. JOKIN FERNANDEZ ZUBITUR | G | 2019 | 2020 | |
| 17. KOLDO TORRES | B | 2004 | 2000 | |
| 18. JESUS HERNANDEZ | B | 1994 | 1986 | |
| 19. CARLOS SANCHEZ RUESGA | G | 1948 | 1924 | |
| 20. FULGENCIO GOMEZ | A | 1874 | 1913 | |
| 21. JOSE A. FDEZ PINEDO | A | 1856 | 1888 | |
| 22. IRATI LASECA | N | 1823 | 1802 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario