Tras varias semanas de descanso, se reanudó el campeonato que otorgara varios títulos (absoluto, femenino, veterano ... Y esta vez también el de FM, enhorabuena Daniel!).
Esta vez Pablo y Luis David se adentraron en una escandinava, de la que poco pude ver. Tras unos intercambios de golpes se llegó a la posición que se ve en la imagen de arriba. Ahí me pareció ver que Pablo tenía las mejores opciones comiéndose uno de los 2 peones que podía comer. Unas jugadas después el negro ya empezó a sentirse más cómodo hasta que finalmente la mejor jugada del blanco era sacrificar una pieza.
En la segunda mesa, posición peliaguda en donde hubo un momento que Adrian obtenía las mejores continuaciones, momento que Daniel supo salvar y más tarde ganar.
En las siguientes mesas, Pedro, Cinza , Ainhoa, Iñigo y Rafa obtuvieron unas valiosas victorias ante Lizuain, Argaya, Ander, Alejandro y Malón. A destacar la partida de nuestro gallego, Cinza, fiel a su estilo, en donde supo aprovechar el flanco de dama desde temprana jugada.
Más abajo, lo de Urbiola dejan de parecer golpes de suerte y se convierte en una realidad su buen estado de forma. Esta vez se deshizo de Santiago, ahí es nada. En la mesa 14, Cristian aprovechó un descuido de Irati que la dejó sin opción de lucha.
Los demás resultados y emparejamientos haciendo clic, aquí.
Y como viene siendo costumbre un par de posiciones, con las soluciones abajo de la quiniela:
Aitor Martinez (1917) 1-0 Juan Sanciñena (1663)
Juegan blancas y ganan.
Javier Cinza (2001)1-0 Miguel Argaya (1922)
Juegan blancas y consiguen mucha ventaja.
Alfonso Cemborain (1927) 1/2-1/2 Mikel Ochoa (1731)
Juegan negras y tienen las de ganar.
Desastre absoluto en la quiniela ....5/14 , mi peor resultado. Esta vez el dado y yo uniremos fuerzas:
1- Luis David Jimenez 1-0 Pedro Viñal
2- Ainhoa Ortin 0-1 Pablo Urriza
3- Iñigo Ortin 0-1 Javier Cinza
4- Javier Lizuain 0-1 Rafael Ruiz
5- Adrian Leranoz 1-0 Jose Zaratiegui
6- Jesus Urbiola 0-1 Odei Lerendegui
7- Miguel Argaya 1-0 Aitor Martinez
8- Miguel Angel Hernandez 1-0 Jesus Martinez
9- Aitor Huarte 0-1 Santiago Alfonso
10- Juan Sanciñena 0-1 Alfonso Cemborain
11- Mikel Ochoa ¿-? Iker Andres
12- Haizea Salvatierra 0-1 Jesus Luis Aguinaga
13- Axel Roviralta 1-0 Juan Labiano
14- Nerea Rosa 1-0 Angel Luis Martinç
15- Miguel Donazar 0-1 Alex Ortega
SOLUCIONES :
1- Aa3
2-bxc6 , Axc1, cxb7
3- Re6 , Rc5,Rf5, Rd4 , Axc4!!,
NOTICIAS DESTACADAS DEL MES
- EN HONDARRIBIA MEJOR SUB 1800 PARA ASIER ETAYO Y MEJOR JUVENIL PARA MARIO. MIKEL OCHOA QUEDO EN CUARTA POSICION EMPATADO CON EL SEGUNDO, GANANDO A 2 FM
- MARIO ANTOÑANZAS GANA EL ARRANO TXAPELKETA
jueves, 4 de mayo de 2017
miércoles, 3 de mayo de 2017
Finales JDN 2017
Los Juegos Deportivos de Navarra llegaron a su fin el pasado mes de abril en la Casa de Cultura de Berriozar. Con un nivel en todas las categorías espectacular. A continuación las clasificaciones de todas las categorías:
SUB 8 MASCULINO
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | |
1 | 5 | Urbiola Vaca Aimar | ESP | 1215 | Mikel Gurea | 6,0 | 0,0 | 18,00 | 3,0 | 0 | |
2 | 7 | Fuentes Guinot Alejandro | ESP | 1041 | Santa Ana | 5,5 | 0,0 | 14,75 | 2,5 | 0 | |
3 | 6 | Senosiain Noriega Unax | ESP | 0 | Orvina | 5,0 | 0,0 | 11,50 | 2,0 | 0 | |
4 | 4 | Burgui Bueno Juan | ESP | 1031 | Peralta | 4,0 | 0,0 | 11,50 | 2,0 | 0 | |
5 | 8 | Salas Giralda Luca | ESP | 0 | Oberena | 3,5 | 0,0 | 6,75 | 0,5 | 0 | |
6 | 3 | Galarza Arza Luken | ESP | 0 | Oberena | 2,0 | 0,0 | 5,00 | 1,0 | 0 | |
7 | 1 | Martinez Benito Fermin | ESP | 1031 | Oberena | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 0,0 | 0 | |
8 | 2 | Iribas Garayoa Miguel | ESP | 0 | Oberena | 1,0 | 0,0 | 2,00 | 0,0 | 0 |
Nuestro Unax, con las actuaciones que nos ha brindado esta temporada en los torneos escolares, esperábamos que lo pudiera hacer bien. Pero de ahí a conseguirlo hace falta templar nervios y que el día de la verdad seas capaz de sacar un buen ajedrez, porque todos tenemos días malos. Por suerte consiguió meterse en el podio, con un gran tercer puesto. ¡¡ Enhorabuena Unax !!
SUB 8 FEMENINO
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | |
1 | 2 | Arregui Gonzalez Keira | ESP | 0 | Oberena | 5,0 | 1,0 | 17,00 | 2,0 | 0 | |
2 | 3 | Labiano Hernandez Maria | ESP | 0 | Oberena | 5,0 | 1,0 | 15,00 | 2,0 | 1 | |
3 | 7 | Fuertes Cirauqui Maria | ESP | 0 | Peralta | 5,0 | 1,0 | 15,00 | 2,0 | 0 | |
4 | 8 | Perez Azanza Irati | ESP | 0 | Oberena | 4,0 | 0,0 | 9,00 | 0,0 | 0 | |
5 | 5 | Izu Eslava Julia | ESP | 0 | Amaiur | 3,0 | 1,0 | 9,00 | 1,0 | 0 | |
6 | 6 | Urbiola Vaca Bidane | ESP | 0 | Mikel Gurea | 3,0 | 0,0 | 8,00 | 1,0 | 0 | |
7 | 4 | Royo Martinez Irene | ESP | 0 | Santa Ana | 2,0 | 0,0 | 4,00 | 0,0 | 0 | |
8 | 1 | Atipova Hadzhieva Sofya | ESP | 0 | Oberena | 1,0 | 0,0 | 5,00 | 1,0 | 0 |
BENJAMIN MASCULINO
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | |
1 | 5 | Habans Aguerrea Javier | ESP | 1676 | Oberena | 6,5 | 0,0 | 18,75 | 2,5 | 0 | |
2 | 3 | Fuertes Cirauqui Pablo | ESP | 1439 | Peralta | 5,5 | 0,0 | 14,25 | 1,5 | 0 | |
3 | 6 | Riezu Resano Javier | ESP | 1201 | Oberena | 5,0 | 1,0 | 11,00 | 1,0 | 0 | |
4 | 1 | Andres Iniguez Iker | ESP | 0 | Santa Ana | 5,0 | 0,0 | 11,50 | 1,0 | 0 | |
5 | 8 | Santos Usua Mikel | ESP | 1256 | Santa Ana | 3,0 | 0,0 | 3,00 | 0,0 | 0 | |
6 | 4 | Martino Girones Gonzalo | ESP | 0 | Oberena | 2,0 | 0,0 | 1,00 | 0,0 | 0 | |
7 | 2 | Lopez Garcia Inigo | ESP | 1042 | San Juan | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | |
8 | 7 | Iriarte Delgado Ekaitz | ESP | 0 | Orvina | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
Ekaitz, nos regaló una fase previa espectacular. Y llegar directamente a la final fue muy pero que muy meritorio. Y cuando uno llega a las finales, sabe que se va a enfrentar a lo mejor de lo mejor. Y así fue. La empresa era demasiado complicada. Sólo ver la clasificación asusta ver a grandísimos jugadores. Ekaiz peleó, pero no pudo ser. Tiene que estar muy contento de haber llegado hasta ahí, dentro de los 8 mejores de su categoría, ¡¡ Grande Ekaitz !!
BENJAMIN FEMENINO
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | |
1 | 5 | Arregui Gonzalez Atia | ESP | 1088 | Oberena | 7,0 | 0,0 | 21,00 | 3,0 | 0 | |
2 | 6 | Iribas Garayoa Adriana | ESP | 1063 | Oberena | 6,0 | 0,0 | 15,00 | 2,0 | 0 | |
3 | 4 | Riezu Resano Laura | ESP | 1129 | Oberena | 4,0 | 0,0 | 8,00 | 1,0 | 0 | |
4 | 7 | Ryan Maiz Olivia | ESP | 0 | Mendillorri | 3,5 | 0,0 | 6,25 | 0,0 | 0 | |
5 | 8 | Sola Mendez Silvia | ESP | 0 | Peralta | 3,0 | 0,0 | 6,00 | 1,0 | 0 | |
6 | 3 | Arlanzón Romero Irene | ESP | 0 | Mikel Gurea | 2,5 | 0,0 | 5,25 | 0,5 | 0 | |
7 | 2 | Arrondo Romero Julia | ESP | 0 | Peralta | 1,5 | 0,0 | 2,75 | 0,0 | 0 | |
8 | 1 | Luzuriaga Goikoetxea Nekane | ESP | 0 | Peralta | 0,5 | 0,0 | 0,75 | 0,0 | 0 |
ALEVIN MASCULINO
Rk. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | K | elo+/- |
1 | 7 | Pedchenko Alex | 1610 | 1612 | Mikel Gurea | 7,0 | 0,0 | 21,00 | 3,0 | 0 | 40 | 24,0 |
2 | 6 | Jarauta Sarria Javier | 1137 | 1142 | Santa Ana | 5,0 | 0,0 | 14,25 | 2,0 | 0 | 40 | 77,6 |
3 | 3 | Fuentes Guinot Angel | 1203 | 1210 | Santa Ana | 4,0 | 0,0 | 8,50 | 0,0 | 0 | 40 | 16,0 |
4 | 5 | Sanz Irisarri Nicolas | 1315 | 1320 | Peralta | 3,5 | 0,0 | 9,50 | 1,0 | 0 | 40 | -41,6 |
5 | 1 | Arbeloa Sanchez Julen | 1286 | 1286 | San Juan | 3,0 | 0,0 | 6,25 | 0,5 | 0 | 40 | -52,0 |
6 | 4 | Arregui Bartolome Markel | 0 | 0 | Orvina | 2,0 | 1,0 | 3,50 | 0,0 | 0 | ||
7 | 2 | Galarza Arza Ekain | 1177 | 1189 | Oberena | 2,0 | 0,0 | 5,50 | 0,5 | 0 | 40 | -15,2 |
8 | 8 | Lopez Garcia Manu | 1091 | 1045 | San Juan | 1,5 | 0,0 | 6,00 | 1,5 | 0 | 40 | -8,8 |
Markel peleó de lo lindo para meterse en la final, previo paso por semifinales. Y lo consiguió. Claro que como pasó con Ekaitz, ves el nivel y asusta también. Pero no se nos amilanó y opuso resistencia con un buen resultado. Ya llevaba tiempo llamando a las puertas, y ahora le ha llegado el momento a Markel de entrar en las listas FIDE que seguro que le anima a seguir mejorando. ¡¡ Fenómeno, Markel !!
ALEVIN FEMENINO
Rk. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | K | elo+/- |
1 | 1 | Aramendia Ybarra Carlota | 1405 | 1398 | Mikel Gurea | 6,0 | 0,0 | 17,00 | 2,0 | 0 | 40 | 50,4 |
2 | 5 | Abrisqueta Zudaire Leyre | 1570 | 1562 | Oberena | 5,5 | 0,0 | 16,50 | 2,5 | 0 | 40 | -14,8 |
3 | 6 | Roldan Marques Marta | 1535 | 1541 | Santa Ana | 4,5 | 0,0 | 12,50 | 1,5 | 0 | 40 | -48,4 |
4 | 8 | San Miguel Lopez De Zuribia Aroa | 1168 | 0 | Mikel Gurea | 3,5 | 0,0 | 7,25 | 0,0 | 0 | 40 | 36,0 |
5 | 3 | Iribas Garayoa Paula | 1126 | 1104 | Oberena | 3,0 | 0,0 | 9,50 | 1,0 | 0 | 40 | 30,0 |
6 | 4 | Abrisqueta Zudaire Ines | 1142 | 1143 | Oberena | 2,5 | 0,5 | 6,25 | 1,0 | 0 | 40 | 4,8 |
7 | 7 | Arregui Gonzalez Niobe | 1122 | 1139 | Oberena | 2,5 | 0,5 | 5,00 | 0,5 | 0 | 40 | 11,2 |
8 | 2 | Habans Aguerrea Elena | 1123 | 1060 | Oberena | 0,5 | 0,0 | 1,50 | 0,0 | 0 | 40 | -69,2 |
INFANTIL MASCULINO
Rk. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | K | elo+/- |
1 | 6 | Del Carmen Hernandez Aimer | 1567 | 1558 | Oberena | 6,0 | 0,0 | 16,50 | 2,0 | 0 | 40 | 52,0 |
2 | 7 | Labiano Hernandez Juan | 1523 | 0 | Oberena | 5,5 | 0,0 | 17,50 | 2,5 | 0 | 40 | 48,4 |
3 | 8 | Atipov Hadzhiev Cristian | 1617 | 1621 | Oberena | 5,0 | 0,0 | 12,75 | 1,5 | 0 | 40 | -5,2 |
4 | 3 | Eguaras Marquinez Unai | 1374 | 1417 | Ansoain | 3,5 | 0,0 | 6,50 | 0,0 | 0 | 40 | 27,2 |
5 | 5 | Pascual Garcia Martin | 1541 | 1538 | Oberena | 3,0 | 0,0 | 6,75 | 1,0 | 0 | 40 | -58,8 |
6 | 1 | Arregui Gonzalez Iago | 1301 | 1261 | Oberena | 2,5 | 0,0 | 9,25 | 1,0 | 0 | 40 | 14,8 |
7 | 4 | Monroy Ostivar Alejandro | 1431 | 1465 | Peralta | 1,5 | 0,0 | 2,25 | 0,0 | 0 | 40 | -75,2 |
8 | 2 | Oyon Olea Unai | 1164 | 1166 | Mikel Gurea | 1,0 | 0,0 | 2,50 | 0,0 | 0 | 40 | -3,2 |
INFANTIL FEMENINO
Rk. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | K | elo+/- |
1 | 6 | Dorregarai Iparaguirre Leire | 1520 | 0 | Mikel Gurea | 6,0 | 0,5 | 20,00 | 2,0 | 1 | 40 | 1,6 |
2 | 7 | Salvatierra Alzorriz Haizea | 1598 | 1604 | Mikel Gurea | 6,0 | 0,5 | 16,75 | 2,0 | 2 | 40 | -12,0 |
3 | 5 | Fernandez Villameriel Lucia | 1259 | 1258 | Oberena | 5,0 | 1,0 | 12,50 | 1,0 | 0 | 40 | 7,6 |
4 | 8 | Abdula Boisteanu Cristina | 1250 | 1254 | Mikel Gurea | 5,0 | 0,0 | 12,75 | 1,0 | 0 | 40 | 16,8 |
5 | 2 | Malo San Martin Naira | 1003 | 1038 | Mikel Gurea | 2,5 | 0,0 | 3,50 | 0,0 | 0 | 40 | -14,0 |
6 | 3 | Tarragona Rebollo Eunate Afrika | 0 | 0 | Mikel Gurea | 2,0 | 0,0 | 3,00 | 0,0 | 0 | ||
7 | 1 | Antonanzas Fernandez Leyre | 0 | 0 | Orvina | 1,0 | 0,0 | 1,00 | 0,0 | 0 | ||
8 | 4 | De Sola Ayesa Carla | 0 | 0 | Mikel Gurea | 0,5 | 0,0 | 1,50 | 0,0 | 0 |
Estábamos representados por Leyre. Y como en todas las categorías, se antojaba complicado. En el que había chicas de muchísimo nivel y experiencia (sin ir más lejos nuestra querida Haizea). Cuando esto es así, sólo queda relajarse, disfrutar y aprender. ¡¡ Grande Leyre !!
¡¡AUPA CHAVALES !!
¡¡ AUPA ORVINA !!
Suscribirse a:
Entradas (Atom)