NOTICIAS DESTACADAS DEL MES

  • -ACTUALIZADA LA PESTAÑA RANKING ORVINA A MARZO, CON TODOS LOS CAMBIOS Y 2 NUEVOS JUGADORES CON ELO, PABLO E IKER
  • EN EL OPEN DE CALAHORRA, PREMIO AL MEJOR SUB-2000 PARA MIKEL OCHOA Y EL MEJOR SUB-1800 PARA MARIO ANTOÑANZAS

domingo, 15 de marzo de 2020

Final de la Liga Vasca 2020

El pasado sábado día 7 finalizó el Campeonato de Euskadi por equipos de la temporada 2019/2020

Campeonato Euskadi Equipos - División de Honor
Clasificación final
 1. Sestao             29.5 (27)
 2. Gros A             29.5 (24)
 3. Batalla            18.5 (13)
 4. San Juan           16.0 (12)
 5. Orvina A           16.0 (10)
 6. Endroke            15.5 (10)
 7. Easo               15.0 (11)
 8. Calasanz           15.0 (8)
 9. Arrasate/Arlutz    14.5 (8)
10. I.Zaldunak/Altzaga 10.5 (5)


Clasificación, cuadro y rondas
Página oficial: Cuadro y rondas - Órdenes de fuerza - Bases
 
Campeonato Euskadi Equipos - Primera División
Clasificación final
 1. San Viator        25.0 (18)
 2. Abadiño           24.0 (19)
 3. Oberena           23.0 (23)
 4. Gros B            19.0 (13)
 5. Conteneo          18.5 (10)
 6. Urnieta           17.5 (14)
 7. Portugalete       17.0 (11)
 8. Zuri-Baltza       14.5 (7) 
 9. Orvina B          12.0 (3) 
10. Santa Ana          9.5 (3) 

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario